Průběžné pořadí v seriálu Čerčany Mentorbikers

MAMINKY TATÍNCI RODINNÉ TÝMY 

JMÉNO  BODY  RODIČ  BODY  CELKEM 
Jan Pleskot  109  Jan Pleskot   115  224 
Mariana Mládková  120  Hynek Mládek  100  220 
Filip Hlaváček  109  Michal Hlaváček  110  219 
Ida Novotná  119  Ondřej Novotný  99  218 
Madla Fantová  120  Madla Fantová  90  210 
Marie Mašková  106  Petr Mašek  103  209 
Václav Šuser  85  Václav Šuser  119  204 
Matouš Chalupka  119  Michal Chalupka  70  189 
Veronika Hlaváčková  100  Klára Hlaváčková  86  186 
Jan Mejstřík  97  Libor Mejstřík  80  177 
Matěj Chalupka  120  Marek Chalupka  38  158 
Eduard Roštík  69  Patrik Roštík  88  157 
František Hajný  117  Jakub Hajný  38  155 
Ema Tupá  113  Marek Mahagoni  39  152 
Ela Klapalova  116  Michala Klapalová  28  144 
Eliška Tupá  114  Jana  Mahagoni  29  143 
Tonda Sobotka  101  Martin Sobotka  36  137 
Anna Marie Bartůšková  107  Romana Bartůšková  28  135 
Jenda Sobotka  95  Kristýna Sobotková  27  122 
Vit Klapal  67  David Klapal  41  108 
Matěj Skotnica  44  Jiří Skotnica  64  108 
Josef Pleskot  75  Marie  Pleskotová   26  101 
Adam Vitoslavský  66  Dan Vitoslavský  32  98 
Magdalena  Sirůčková  52  Roman  Sirůček  30  82 
Jan Král  48  Jan  Král   21  69 
Mikuláš Kvítek  36  Pavel Kvítek  28  64 
Matouš Brom  46  Patrik Brom  16  62 
Albert Císař  19  Adam Císař  29  48 
Šimon Nobilis  23  Zbyněk Nobilis  23  46 
Elen Petrová  17  Zbyněk Petr  13  30 
Max Vítek  4  Michal Vítek  16  20 
Adrian Bělovský  16  Kateřina Bělovská     
Adam Krofika  106  Pavel Krofika     
Amálie  Kyselová    Ondřej Kysela  14   
Ella Fabiánová  115  Marek Fabián