Absolutne VÝROSTCI 22 km r.n. 2003-2018 CHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 DĚVEČKY 22km r.n. 2003-2018 DCÉRKY 22km r.n. 1979-2002 VĚDMY 22km r.n. 0-1978 BIJCI 44km r.n. 1979-2002 VOJEVŮDCI 44km r.n. 0-1978 SELKY 44km r.n. 0-2002 OBECNÍ BLÁZNI 12km

Distance 44 km

# St.c. JménoKategorie1. kolo2. koloCil
39 Jan Krejčíř VOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:27:54DNF
61 Tomáš UhlířBIJCI 44km r.n. 1979-200201:04:19DNF
1 66 Pavel GondaBIJCI 44km r.n. 1979-200200:56:2000:53:1201:49:32
2 51 Tomáš StunaBIJCI 44km r.n. 1979-200200:56:4100:53:4101:50:22
3 32 Lukáš KindlBIJCI 44km r.n. 1979-200200:56:1600:54:5501:51:11
4 54 Ota ZimaBIJCI 44km r.n. 1979-200200:57:0800:55:3401:52:42
5 56 Jan DoleželBIJCI 44km r.n. 1979-200200:56:2400:56:2301:52:47
6 5 Aleš VágnerVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197800:56:3200:58:3001:55:02
7 87 Michal VlachovskýBIJCI 44km r.n. 1979-200200:59:2300:59:1001:58:33
8 93 Otakar DvořákVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197800:59:2700:59:3001:58:57
9 30 Jiri ČáslavaVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:00:0601:00:2902:00:35
10 79 Jiří KazdaBIJCI 44km r.n. 1979-200201:00:3601:00:2502:01:01
11 28 Martin FikarBIJCI 44km r.n. 1979-200200:56:2201:05:0002:01:22
12 73 Václav HálekVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:01:2701:02:3102:03:58
13 67 Jiri BartakVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:01:3101:02:3102:04:02
14 40 Josef PtáčekVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:01:3501:02:3102:04:06
15 38 Daniel ŠtědrýVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:01:4401:03:5702:05:41
16 44 Václav ŠuserBIJCI 44km r.n. 1979-200201:01:5001:04:0702:05:57
17 36 Miroslav MíchalVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:01:3801:04:2302:06:01
18 70 Jan ModrýBIJCI 44km r.n. 1979-200201:03:0501:02:5802:06:03
19 22 Michal Jetýlek BIJCI 44km r.n. 1979-200201:03:0901:03:3402:06:43
20 59 Michal MatoušekVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:03:2701:03:1902:06:46
21 14 Martin MalinskyBIJCI 44km r.n. 1979-200201:04:4601:05:0402:09:50
22 63 Josef StunaVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:02:4001:07:2402:10:04
23 48 Jiří ApolínVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197802:11:3200:00:0602:11:38
24 16 Marek RauchfussVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:03:3001:08:1902:11:49
25 62 Lukáš TrantinaBIJCI 44km r.n. 1979-200201:03:1101:09:1102:12:22
26 45 Michal ŠenkiBIJCI 44km r.n. 1979-200201:08:4001:08:2702:17:07
27 33 Bohumil VyhnálekVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:07:5001:10:1702:18:07
28 65 Jakub HříbalVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:07:0801:11:5202:19:00
29 29 Radek PourVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:05:5101:13:3202:19:23
30 31 Jakub HrdličkaBIJCI 44km r.n. 1979-200201:07:1001:13:1002:20:20
31 24 Petr MajerVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:08:4701:12:1402:21:01
32 64 Tomáš RichterBIJCI 44km r.n. 1979-200201:09:2201:12:4802:22:10
33 95 Pan MářaBIJCI 44km r.n. 1979-200201:11:0401:11:2902:22:33
34 57 Radek DyntarVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:11:3801:12:5102:24:29
35 26 Vladimír KloubekVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:13:0001:16:0102:29:01
36 90 Radovan ďuranaVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:14:3501:16:2702:31:02
37 101 Petr DařbujánVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:12:3801:19:1102:31:49
38 72 Martin FuxaBIJCI 44km r.n. 1979-200201:16:2101:15:3602:31:57
39 25 Luboš VojtíšekVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:14:0701:20:1102:34:18
40 20 Tomáš JedličkaBIJCI 44km r.n. 1979-200201:16:4101:25:3702:42:18
41 74 Hynek MládekVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:26:0801:18:4902:44:57
42 27 Peter SzaboBIJCI 44km r.n. 1979-200201:14:2701:37:0702:51:34
43 55 Tomáš ČernýBIJCI 44km r.n. 1979-200201:10:4501:48:2802:59:13
44 41 Ladislav PavelekVOJEVŮDCI 44km r.n. 0-197801:11:2001:47:5602:59:16
45 89 Lukáš HofmanBIJCI 44km r.n. 1979-200200:56:1614:03:4415:00:00

Distance 22 km

# St.c. JménoKategorieCil
1 53 Jan KotCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:02:30
2 2 Lukáš NohejlCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:02:34
3 58 Marek JerieCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:03:35
4 42 Jonatan RauchfussVÝROSTCI 22 km r.n. 2003-201801:04:50
5 96 Jonáš PlatilCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:05:12
6 71 František Lojín ml.CHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:06:15
7 11 Roman BialonczykCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:07:12
8 52 Alžběta StunováDCÉRKY 22km r.n. 1979-200201:08:02
9 78 Michaela MatouškováDCÉRKY 22km r.n. 1979-200201:08:43
10 97 Jakub KubaVÝROSTCI 22 km r.n. 2003-201801:10:14
11 84 Tomáš MakrlíkCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:10:29
12 88 Jiří HelebrandCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:12:56
13 68 František LojínCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:13:05
14 3 Hana TurynováDCÉRKY 22km r.n. 1979-200201:14:18
15 77 Adam SkolilVÝROSTCI 22 km r.n. 2003-201801:14:45
16 76 Pavel SkolilCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:16:27
17 4 PETR DOBRÝCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:16:36
18 1 Jaroslava MatuškováVĚDMY 22km r.n. 0-197801:16:50
19 17 Petra HliňákováVĚDMY 22km r.n. 0-197801:21:03
20 8 Filip RabiňákCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:23:42
21 80 Jaroslav ŠtecherCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:23:49
22 81 Radek LesageVÝROSTCI 22 km r.n. 2003-201801:23:58
23 83 Martin LesageCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:24:04
24 92 Václav BláhaCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:27:32
25 82 Marek LesageVÝROSTCI 22 km r.n. 2003-201801:27:49
26 99 Michal TeršrCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:29:59
27 100 Anna TeršrDĚVEČKY 22km r.n. 2003-201801:30:01
28 86 Milan ŠamanCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:31:08
29 12 Alena SkoumalováDCÉRKY 22km r.n. 1979-200201:32:56
30 60 Hana MatouškováVĚDMY 22km r.n. 0-197801:33:08
31 75 Michal FišerCHASNÍCI 22km r.n. 0-2002 01:34:25
32 15 Michal PilátVÝROSTCI 22 km r.n. 2003-201801:38:22
33 9 Václav MatuskaVÝROSTCI 22 km r.n. 2003-201801:38:33
34 85 Radka JůzováDCÉRKY 22km r.n. 1979-200201:49:50
35 94 Jana DvořákováVĚDMY 22km r.n. 0-197801:50:41
36 21 DANIEL DOBRÝVÝROSTCI 22 km r.n. 2003-201801:51:44
37 98 Zuzana MajerováVĚDMY 22km r.n. 0-197801:58:31
38 23 Jana RauchfussováVĚDMY 22km r.n. 0-197802:02:51
39 47 Anna ApolínováDCÉRKY 22km r.n. 1979-200202:11:09
40 46 Jan ApolínVÝROSTCI 22 km r.n. 2003-201802:11:39

Distance 12 km

# St.c. JménoKategorieCil
1 43 Josef Peak KaškaOBECNÍ BLÁZNI 12km00:38:34
2 6 Lukáš VrtiškaOBECNÍ BLÁZNI 12km00:39:45
3 69 Michal ŘezníčekOBECNÍ BLÁZNI 12km00:42:27